Carré rainé 15 cm - par 250
Colis de 250 Pièces
| Disponibilité du produit | |
|---|---|
| SNACKIN MARKET | En stock |
Vendu et expédié par Distram et Snackin Market
Prix dégressifs selon le montant de la commande
| Montant | Réduction | P. unitaire |
|---|---|---|
| Jusqu'à 699 € HT | - | 1,00 € HT |
| 700 à 999 € HT | -5% | 0,95 € HT |
| 1000 à 1499 € HT | -10% | 0,90 € HT |
| > 1500 € HT ou retrait en magasin |
-15% | 0,85 € HT |
Livraison 48/72h en France Métropolitaine
Retrait possible en magasin
Paiement 100% sécurisé
| Analyse nutritionnelle (pour 100g) | |
|---|---|
| Matières grasses | Oui |
| Caractéristiques produit | |
|---|---|
| Conditionnement | SACHETS DE 25 U |
| Longueur produit en mm. | 150 |
| Largeur produit en mm. | 150 |
| Hauteur produit en mm. | 40 |
| Matière | FIBRE DE CANNE A SUCRE |
| Gencod | 3760059548522 |
| Poids du produit en g. | FIBRE DE CANNE A SUCRE |
| Caractéristiques colis | |
|---|---|
| Longueur en cm. | 33 |
| Largeur en cm. | 30 |
| Hauteur en cm. | 19 |
| Poids net en Kg | 4 |
| Nombre d`'unité de vente par colis | 12 |
| Caractéristiques palette | |
|---|---|
| Longueur palette en cm | 120 |
| Largeur palette en cm | 80 |
| Hauteur palette en cm | 34 |
| Nombre de colis par palette | 63 |
| Nombre de couche par palette | 1 |
| Nombre de colis par couche | 63 |
| Nombre d'unité de vente par palette | 756 |
Colis de 250 Pièces
CARTON DE 12 UNITES
50 RAMES DE 10 UNITES
6 RAMES DE 50 BARQUETTES
Colis de 50 pièces
Rame de 50 pièces
RAMES DE 250U
Rame de 6 Saladier
1 pièce
Colis de 1000 sacs
Sachet de 100 serviettes