Dosettes de poivre 0,14 g - par 2000
boite
| Disponibilité du produit | |
|---|---|
| SNACKIN MARKET | Epuisé |
| DISTRAM CORBAS | En stock |
Vendu et expédié par Distram et Snackin Market
Prix dégressifs selon le montant de la commande
| Montant | Réduction | P. unitaire |
|---|---|---|
| Jusqu'à 699 € HT | - | 12,33 € HT |
| 700 à 999 € HT | -5% | 11,40 € HT |
| 1000 à 1499 € HT | -10% | 10,80 € HT |
| > 1500 € HT ou retrait en magasin |
-15% | 10,20 € HT |
Livraison 48/72h en France Métropolitaine
Retrait possible en magasin
Paiement 100% sécurisé
| Analyse nutritionnelle (pour 100g) | |
|---|---|
| Énergie | 46 Kj / 11 Kcal |
| Matières grasses | Oui |
| Glucides | 1.8 g |
| Protéines | 0.6 g |
| Sel | 7.4 g |
| Fibres alimentaires | 1.2 g |
| Caractéristiques produit | |
|---|---|
| Marque | TABASCI |
| Conditionnement | Bouteille de 150 Ml |
| Gencod | 8712100068171 |
| Caractéristiques colis | |
|---|---|
| Longueur en cm. | 21.7 |
| Largeur en cm. | 16 |
| Hauteur en cm. | 18.8 |
| Poids brut en Kg | 4,536 |
| Poids net en Kg | 1,704 |
| Nombre d`'unité de vente par colis | 12 |
| Caractéristiques palette | |
|---|---|
| Longueur palette en cm | 120 |
| Largeur palette en cm | 80 |
| Hauteur palette en cm | 146.6 |
| Nombre de colis par palette | 168 |
| Nombre de couche par palette | 7 |
| Nombre de colis par couche | 24 |
| Nombre d'unité de vente par palette | 2016 |
boite
Poche de 1Kg
1 BIDON DE 4L
12 POT 54G / COLIS
1 bocal de 1.5 Kg
PACK DE 6 BRIQUES DE 1L