Coquille pulpe 183 x 125 mm - par 25
Rame de 25 pièces
| Disponibilité du produit | |
|---|---|
| SNACKIN MARKET | Epuisé |
Vendu et expédié par Distram et Snackin Market
Prix dégressifs selon le montant de la commande
| Montant | Réduction | P. unitaire |
|---|---|---|
| Jusqu'à 699 € HT | - | 6,78 € HT |
| 700 à 999 € HT | -5% | 5,70 € HT |
| 1000 à 1499 € HT | -10% | 5,40 € HT |
| > 1500 € HT ou retrait en magasin |
-15% | 5,10 € HT |
Livraison 48/72h en France Métropolitaine
Retrait possible en magasin
Paiement 100% sécurisé
| Analyse nutritionnelle (pour 100g) | |
|---|---|
| Matières grasses | Oui |
| Caractéristiques produit | |
|---|---|
| Conditionnement | Rame de 25 coquilles |
| Longueur produit en mm. | 140 |
| Largeur produit en mm. | 140 |
| Hauteur produit en mm. | 90 |
| Matière | FIBRE DE CANNE A SUCRE |
| Gencod | 3700466002231 |
| Poids du produit en g. | FIBRE DE CANNE A SUCRE |
| Caractéristiques colis | |
|---|---|
| Longueur en cm. | 54 |
| Largeur en cm. | 32 |
| Hauteur en cm. | 60 |
| Poids brut en Kg | 22 |
| Poids net en Kg | 22 |
| Nombre d`'unité de vente par colis | 8 |
| Caractéristiques palette | |
|---|---|
| Longueur palette en cm | 120 |
| Largeur palette en cm | 100 |
| Hauteur palette en cm | 195 |
| Nombre de colis par palette | 15 |
| Nombre de couche par palette | 3 |
| Nombre de colis par couche | 5 |
| Nombre d'unité de vente par palette | 120 |
Rame de 25 pièces
X250 U
Colis de 1000 pièces
Rame de 25 pièces
Rame de 25 pièces
Sachet de 85 boîtes
Colis de 1000 pièces
Colis de 10 kg
Colis de 750 pièces
Colis de 10 kg
Colis de 120 pièces
Colis de 10 kg